<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;שיא תפוקת הנפט - Peak Oil Israel &#187; כללי&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.peakoil.org.il/tag/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peakoil.org.il</link>
	<description>&#8235;הבלוג מרכז, מתרגם ומפיץ ידיעות אקטואליות ומידע רלוונטי לנושא שיא תפוקת הנפט&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;מפוחדים מכדי לפרסם את המציאות של שיא תפוקת הנפט&#8236;</title>		<link>http://www.peakoil.org.il/oil/%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9b%d7%93%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%aa%d7%a4</link>
		<comments>http://www.peakoil.org.il/oil/%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9b%d7%93%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%aa%d7%a4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Yaron Hochman&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[נפט]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[פוליטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>
		<category><![CDATA[ביקוש לאנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.org.il/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קשה לאדם ברחוב להגיע למסקנה סבירה לגבי שיא הנפט. הנושא מעלה בליל של רגשות מנוגדים. אנשים שמאמינים בתאוריה נשמעים לעתים קרובות כמו נוצרים משיחיים הצועקים שסוף העולם אוטוטו מגיע. בניגוד לכך, לממסד הכלכלי הבין לאומי - ובתוכו סוכנות האנרגיה הבין לאומית (IEA) - יש מטרה אחת ברורה כל הזמן: להרגיע את כולם. נראה שמשימתם העיקרית היא לשמור שהשווקים התוססים לא יתססו יותר מדי.&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h3>הממסד הכלכלי מכיר בכך שבקרוב לא נוכל לספק את צרכי האנרגיה שלנו, אך מעדיף לא לדבר על זה</h3>
<p><em>מאת מדליין בונטיג, הגרדיאן</em></p>
<p>קשה לאדם ברחוב להגיע למסקנה סבירה לגבי שיא הנפט. הנושא מעלה בליל של רגשות מנוגדים. אנשים שמאמינים בתאוריה נשמעים לעתים קרובות כמו נוצרים משיחיים הצועקים שסוף העולם אוטוטו מגיע. בניגוד לכך, לממסד הכלכלי הבין לאומי &#8211; ובתוכו סוכנות האנרגיה הבין לאומית (IEA) &#8211; יש מטרה אחת ברורה כל הזמן: להרגיע את כולם. נראה שמשימתם העיקרית היא לשמור שהשווקים התוססים לא יתססו יותר מדי.</p>
<p>מול סבך הקולות הנשמעים בנושא, ימשוך האדם הסביר בכתפיו ויתעלם מנביאי הזעם, מומחים מהתעשיה ואנליסטים זהירים, שהזהירו אותנו מירידה צפויה בתפוקת הנפט כבר לפני למעלה מעשור.</p>
<p>זוכרים את השאלה הכנה והישירה בפשטותה ששאלה המלכה לאחר פרוץ המשבר הכלכלי? השאלה שכוונה לכלכלנים בבי&quot;ס הלונדוני לכלכלה היתה &#8211; אף אחד לא ראה את זה מגיע? קחו שאלה זו ותשאלו אותה לגבי שיא תפוקת הנפט&#8230; האמת היא שרבים ראו את משבר האנרגיה שמגיע אך הם הוקצו תדמיתית או הושתקו, והראיות אבדו בין רבות אחרות.</p>
<p>קחו למשל את <a href="http://www.peakoil.org.il/?p=465">מהדורת 2008 של ה-world energy outlook</a>, הדו&quot;ח השנתי עליו מתבסס כל מגזר האנרגיה כמו גם מדינות רבות. הדו&quot;ח כלל טבלה שפורסמה בגרדיאן לאחרונה, ובגירסה שראיתי היו מרווחים צרים יותר בציר האופקי. מה שעולה מן הגרף הוא ששיא התפוקה העולמי חלף לו ב2008 או 2009, ושהתפוקה משדות קיימים עומדת לצלול. שדות שעוד לא פותחו ושדות שעוד לא נמצאו נערמו יחדיו מעל ואיפשרו סוג של ישורת לזמן מה, ורק בזכות השכבה העליונה, נפט לא קונבנציונאלי, התאפשר גידול קטן בעתיד לבוא. אגב, כשאתם שומעים נפט לא קונבנציונאלי חשבו על חולות הנפט של קנדה, חשבו על כמה משיטות ההפקה המזהמות ביותר שבנמצא. חשבו קטסטרופה.</p>
<p>מה שהפך את הגרף הקטן לכה נורא היה שיעור הנפט שיהיה זמין על פיו ב2030, שרחוק מלהספיק למדינות צמאות הנפט &#8211; הודו וסין. גישת העסקים כרגיל בממלכת הנפט מאיימת עלינו כעת עם עתיד של מלחמות על משאב נדיר זה.</p>
<p>כל זה נראה לי כחדשות היסטריות (וגם היסטוריות), אך נחשו היכן בחרו מחברי הדו&quot;ח לשים את הטבלה? האם בעמוד הראשון? האם היה דיון על הגרף בעמוד הראשון? האם הוא יצר כותרות ברחבי העולם? לא ולא ולא. הוא נקבר עמוק בדו&quot;ח ושום אזכור שלו לא נעשה במסיבת העיתונאים שנערכה לכבוד צאת הדו&quot;ח.</p>
<p>החשש הוא ששווקים מבוהלים עלולים לגרום לנזק אדיר &#8211; רכישות בהיקפים גדולים שיעוררו מאבקים על מקורות, מה שעלול להוביל להפסקות חשמל ולשאר מיני צרות. אך עד עתה, בהתמודדות עם האתגר הכביר, המערכות הפוליטיות והכלכליות שלנו נראות כושלות ביכולתן להכיל את המציאות. וכך, אנו נאלצים לחיות עם האשליה שיש לנו את כל הזמן שבעולם להסתגל לעידן שאחרי הנפט. אפילו אין דיבור או מחשבה של ממש על איך יראה העולם בלי האנרגיה הזמינה שכה הורגלנו בה. המציאות הפכה מסוכנת מדי.</p>
<p>אז בתשובה לשאלתה דאז של המלכה, ראינו את זה בא, אך בחרנו להתעלם.</p>
<p><a href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/2009/nov/10/peak-oil-fear-economic-establishment">לכתבה המקורית.</a></p></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.peakoil.org.il/oil/%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9b%d7%93%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%aa%d7%a4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פורסם הדוח השנתי WEO2009 של ארגון IEA&#8236;</title>		<link>http://www.peakoil.org.il/oil/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%9d-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-weo2009-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f-iea</link>
		<comments>http://www.peakoil.org.il/oil/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%9d-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-weo2009-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f-iea#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Amir&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[נפט]]></category>
		<category><![CDATA[מקורות האנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[אקלים]]></category>
		<category><![CDATA[פוליטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.org.il/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בתאריך 10 בנובמבר 2009 פרסם ארגון IEA את הדוח WEO2009. באתר Energy Bulletin ניתן למצוא תקציר של הדוח. ארגון IEA הוא הגוף המייעץ בנושאי אנרגיה למדינות OECD. מדינות רבות פוטרות את עצמן מעיסוק בתחזיות לגבי נושא האנרגיה תוך הסתמכות על הדוחות של IEA, ומכאן חשיבותו האדירה של הארגון והדוחות שהוא מפרסם.
בשנים האחרונות, ובייחוד בדוח של שנת 2008 הארגון מנמיך את התחזיות שלו.&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div id="attachment_499" class="wp-caption alignnone" style="width: 193px"><img src="http://www.peakoil.org.il/wp-content/uploads/2009/11/weo_2009_aa1.jpg" alt="World Energy Outlook 2009" title="WEO2009" width="183" height="258" class="size-full wp-image-499" /><p class="wp-caption-text">World Energy Outlook 2009</p></div>
<p>בתאריך 10 בנובמבר 2009 פרסם ארגון IEA את הדוח <a href="http://www.worldenergyoutlook.org">WEO2009</a>.<br />
<a href="http://www.energybulletin.net/node/50663">באתר Energy Bulletin ניתן למצוא תקציר של הדוח</a>.</p>
<p style="text-align: right;">נזכיר שארגון IEA הוא הגוף המייעץ בנושאי אנרגיה למדינות OECD. מדינות רבות פוטרות את עצמן מעיסוק בתחזיות לגבי נושא האנרגיה תוך הסתמכות על הדוחות של IEA, ומכאן חשיבותו האדירה של הארגון והדוחות שהוא מפרסם.<br />
בשנים האחרונות, ובייחוד בדוח של שנת 2008 הארגון מנמיך את התחזיות שלו. בדוח השנה אין כמעט שינוי בתחזיות ביחס לשנה הקודמת.<br />
בשנים האחרונות הוגדרו לארגון שתי מטרות סותרות:<br />
1 – להציג את הדרך להגעה לביטחון אנרגיה שיאפשר צמיחה כלכלית, כך שאנרגיה לא תהווה מכשול כלכלי לצמיחת הכלכלה במדינות OECD.<br />
2 – להציג את הדרך בה מדינות העולם יידרשו לשנות את מדיניות השימוש באנרגיה, וזאת בכדי למנוע את התחממות כדור הארץ עקב פליטות CO2.<br />
בדוח של 2008 הארגון לא ממש הצליח ליישב את הסתירה בין המטרות.<br />
בדוח השנה הארגון בחר בדרך של פרסום שני תרחישים שונים.<br />
Reference Scenario – תרחיש המתמקד בפיתוח כלכלי, ולכן נותן דגש על צמיחה בצריכת האנרגיה לצורך אפשור הצמיחה הכלכלית. בתרחיש הזה ריכוז CO2 עלול לעלות עד 1000PPM, שמשמעו עליה של 6 מעלות. בתרחיש זה צריכת סך כל הדלקים הנוזליים מגיעה לערך של 105 מיליון ליום (ביחס לערכים של 84-85 בתקופה האחרונה).<br />
450PPM – תרחיש המתמקד במניעת שינוי האקלים על ידי הגעה למקסימום של 450PPM בריכוז של CO2, ובכך למנוע עלייה של יותר משני מעלות. חשוב לציין שישנם טענות רבות שהסף הרצוי הוא 350PPM ולצורך מאבק על כך קם ארגון 350.org.</p>
<p style="text-align: right;">בדרך של הצגת שני תרחישים, הארגון מעביר למקבלי ההחלטות בעולם את הנטל של הבחירה בין התרחישים והתוצאות שיהיו לבחירה. יש לזכור שבתאריך 7 לדצמבר השנה תתכנס בקופנהגן וועידת COP15 בה ינסו מנהיגי העולם לנסח פרוטוקול חדש שיחליף את פרוטוקול קיוטו שתוקפו יפוג בשנת 2012.<br />
הדוח אינו מכיר במגבלות טכניות או גיאולוגיות בתפוקת הנפט, אלא רואה את ההפקה כפונקציה של כמות הכסף המושקע בפיתוח שדות נפט עתידיים.<br />
במאמר זה לא נסכם את כל הפרטים, ונתרכז במספר תובנות והשגות על הדוח.<br />
<a href="http://blogs.ft.com/energy-source/2009/11/10/iea-warns-non-opec-oil-supply-will-peak-next-year">תפוקת הנפט במדינות שאינן חברות באופק תגיע לשיא בשנת 2010</a>, מה שאומר שכל העלייה בתפוקה שהארגון חוזה תבוא מארגון אופק. מכאן ברור שארגון אופק יחזק את כוחו להשפיע על מחירי הנפט בעולם. בנוסף נשאלת השאלה האם לאור ההיסטוריה של 'משחק' בנתוני רזרבות הנפט, האם הגיוני להאמין שארגון אופק אכן מסוגל להגדלה כזאת בתפוקה?<br />
בנושא מחירי הנפט, הארגון צופה לערך של 100$ לחבית בשנת 2020. אולם ישנם טענות רבות שהכלכלה העולמית, ובייחוד זו של ארצות הברית אינה יכולה לצמוח במחיר כזה.<br />
הארגון מדגיש שעם התאוששות הכלכלה העולמית, יעלה הביקוש לנפט ומחירו יעלה. הארגון משער שנראה זאת בערך באמצע העשור הבא.<br />
האתר של <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/09/peak-oil-international-energy-agency">Guardian</a> פרסם טענות של שני מדליפים בכירים מארגון IEA שטוענים שתחזיות IEA מוטות כלפי מעלה עקב לחצים של הממשל בארצות הברית וכן רצון להימנע מתחזית קודרת מדי שתערער את השווקים הכלכליים. <a href="http://www.energybulletin.net/50662">כתבה נוספת עוסקת באותו הנושא</a>.<br />
<a href="http://www.energybulletin.net/50658">מאמר שנכתב באוניברסיטת Uppsala</a>, והותר לפרסום עכשיו, מנתח את הדוח של שנת 2008 (שכאמור כמעט זהה לזה של 2009) ומערער על התחזיות. המאמר הגיע למסקנה שבשנת 2030 סך כל תפוקת הדלקים הנוזליים יהיה 75 מיליון חביות ליום (לעומת 105 בתחזית IEA), מה שימנע צמיחה כלכלית בעתיד.</p></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.peakoil.org.il/oil/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%9d-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-weo2009-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f-iea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ערים במעבר: הקהילה בוחרת להפחית אנרגיה&#8236;</title>		<link>http://www.peakoil.org.il/general/%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%97%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94</link>
		<comments>http://www.peakoil.org.il/general/%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%97%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Yaron Hochman&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.org.il/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קהילה מתאחדת סביב האתגר הכפול של "שיא תפוקת הנפט" ושינוי האקלים. בפעילות משותפת, הכוללת הרבה הנאה, הם פועלים למען עתידם ולמען הסביבה. זה מה שמציע מיזם ה - TransitionTowns. באנגליה ובאירלנד זה כבר עובד. מי ירים את הכפפה בישראל?&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h3>קהילה מתאחדת סביב האתגר הכפול של &quot;שיא תפוקת הנפט&quot; ושינוי האקלים. בפעילות משותפת, הכוללת הרבה הנאה, הם פועלים למען עתידם ולמען הסביבה. זה מה שמציע מיזם ה &#8211; TransitionTowns. באנגליה ובאירלנד זה כבר עובד. מי ירים את הכפפה בישראל?</h3>
<p>2/11/09, אתר NRG, מאת אמיר כרמל</p>
<p><a href="../" target="_blank">&quot;שיא תפוקת הנפט</a>&quot; היא נקודת הזמן בה תפוקת הנפט העולמית תגיע לשיא ומשם תתחיל לרדת, מה שיוביל לחיים בהם האנרגיה תהיה יקרה יותר וזמינה פחות. על פי הערכות שונות, אנו נגיע לשיא התפוקה בקרוב או שכבר עברנו את השיא. צעדים להתמודדות עם שינוי האקלים ידרשו גם הם הפחתת צריכת האנרגיה, כך שמדובר בשני הצדדים של אותה מטבע.</p>
<p>כאשר מבקשים מאדם לפעול לטובת מניעת התחממות כדור הארץ, למעשה מבקשים ממנו להקריב חלק מהנאות אורח החיים המודרני, למען טובת כלל האנושות. לדוגמה, אנו מבקשים שיסע פחות ויוותר על רכב השטח המהודר בעבור מכונית קטנה ומשעממת. כמה אנשים באמת מוכנים לתרום מעצמם למען האנושות? מעט מאוד.</p>
<p>אולם אם נצליח לשכנע את בעל רכב השטח שמחיר הדלק יעלה מאוד בעתיד הלא רחוק (זו טענת Peak Oil), וכשזה יקרה אף אחד לא יקנה ממנו את הרכב זולל הדלק (זה פחות או יותר מה שקרה לפני שנה בארצות הברית), יתכן שנצליח להגיע להרבה יותר אנשים, כי כך אנו פונים אל יצר ההישרדות הפרטי של האדם ולא אל המצפון שלו. על כן טענת Peak Oil יכולה לדרבן אנשים לפעולה יותר מאשר נושא שינוי האקלים&#8230;</p>
<p><a href="http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/961/450.html">למאמר המלא</a></p></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.peakoil.org.il/general/%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%97%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חשש מהפסקות חשמל בגלל שפל ברזרבות&#8236;</title>		<link>http://www.peakoil.org.il/general/%d7%97%d7%a9%d7%a9-%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%9c-%d7%a9%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%a8%d7%96%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa</link>
		<comments>http://www.peakoil.org.il/general/%d7%97%d7%a9%d7%a9-%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%9c-%d7%a9%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%a8%d7%96%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Yaron Hochman&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חשמל]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[ישראל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.org.il/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בימים הקרובים עתיד הביקוש לחשמל להגיע ל-8500 מגה-ואט, כ-91% מכושר הייצור הזמין של החברה
מאת ליאור גוטמן, עיתון הכלכליסט 
גל החום שהחל בימים האחרונים ואמור להתגבר בימים הקרובים משאיר את ישראל עם רזרבות חשמל רזות במיוחד. מנתונים שהגיעו לידי &#34;כלכליסט&#34; עולה שבימים הקרובים עתיד הביקוש לחשמל להגיע ל־8,500 מגה־ואט, כ-91% מכושר הייצור הזמין של חברת החשמל.
המשמעות...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h3 style="text-align: right;">בימים הקרובים עתיד הביקוש לחשמל להגיע ל-8500 מגה-ואט, כ-91% מכושר הייצור הזמין של החברה</h3>
<p style="text-align: right;"><em>מאת ליאור גוטמן, עיתון הכלכליסט</em><span><span lang="he"> </span></span></p>
<p style="text-align: right;">גל החום שהחל בימים האחרונים ואמור להתגבר בימים הקרובים משאיר את ישראל עם רזרבות חשמל רזות במיוחד. מנתונים שהגיעו לידי &quot;כלכליסט&quot; עולה שבימים הקרובים עתיד הביקוש לחשמל להגיע ל־8,500 מגה־ואט, כ-91% מכושר הייצור הזמין של חברת החשמל.</p>
<p style="text-align: right;">המשמעות של נתון זה היא שאם תתרחש תקלה באחת מיחידות הייצור, יעלה הביקוש על ההיצע וחברת החשמל תידרש לבצע הפסקות חשמל יזומות.</p>
<p style="text-align: right;">בשאר ימות השנה עומד כושר הייצור המקסימלי של חברת החשמל על כ־11,600 מגה־ואט, אולם בתחילת החודש החלה החברה בהשבתה יזומה של חלק מהיחידות לצורך תחזוקה ושיפוצים, מה שהגביל את כושר הייצור לכ־9,300 מגה־ואט בלבד</p>
<p style="text-align: right;"><span><span lang="he">בכיר בחברת החשמל מסביר שאי אפשר להפעיל את תחנות הכוח בלי לבצע תחזוקה שוטפת, ומתוך התחשבות בצריכה טיפולים אלה נעשים בסתיו או באביב, עונות שבהן הצריכה נמוכה. עלות השיפוצים נאמדת ב־235 מיליון שקל ובמקביל פועלת החברה במצב חירום בניסיון להגדיל את יכולת הייצור. &quot;גל החום הנוכחי עשוי לגרום להפעלת מזגנים בהיקף ששמור בדרך כלל לאוגוסט&quot;, מסביר בכיר המקורב לנושא.</span></span></p>
<p style="text-align: right;"><span><span lang="he"><a href="http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3364299,00.html">לכתבה המקורית.</a><br />
</span></span></p></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.peakoil.org.il/general/%d7%97%d7%a9%d7%a9-%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%9c-%d7%a9%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%a8%d7%96%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דו&quot;ח חדש של ארגון בריטי &#8211; נעבור את שיא התפוקה לפני 2030 וכנראה גם לפני 2020&#8236;</title>		<link>http://www.peakoil.org.il/general/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%a0%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%94%d7%aa%d7%a4</link>
		<comments>http://www.peakoil.org.il/general/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%a0%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%94%d7%aa%d7%a4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Yaron Hochman&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[UKERC]]></category>
		<category><![CDATA[מקורות האנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[קיימות וסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[תנודות בשוק הנפט]]></category>
		<category><![CDATA[תעשיה]]></category>
		<category><![CDATA[גלובאלי]]></category>
		<category><![CDATA[התלות בנפט]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.org.il/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הארגון הבריטי UKERC פרסם בתחילת החודש (אוקטובר) דו&#34;ח חדש ומקורי, העוסק בשאלת האנרגיה. &#34;אילו ראיות קיימות בכדי לתמוך בטענה שתפוקת הנפט תוגבל על ידי גורמים גיאולוגיים לפני 2030?
עם שאלה זו פנה הארגון למלאכת חיבור הדו&#34;ח, שהסתכם ב-228 עמודים. הנה סיכום המסקנות:


למרות מידה גדולה של אי-וודאות, יש מספיק מידע בכדי להעריך את הסיכונים של ירידה בתפוקת...&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="rtl">הארגון הבריטי UKERC פרסם בתחילת החודש (אוקטובר) דו&quot;ח חדש ומקורי, העוסק בשאלת האנרגיה. &quot;אילו ראיות קיימות בכדי לתמוך בטענה שתפוקת הנפט תוגבל על ידי גורמים גיאולוגיים לפני 2030?</p>
<p dir="rtl">עם שאלה זו פנה הארגון למלאכת חיבור הדו&quot;ח, שהסתכם ב-228 עמודים. הנה סיכום המסקנות:</p>
<ol dir="rtl">
<li>
<div><em>למרות מידה גדולה של אי-וודאות, יש מספיק מידע בכדי להעריך את הסיכונים של ירידה בתפוקת הנפט הגלובאלית. המטודולוגיות הקיימות  עלולות להוביל להערכות חסר של מאגרי הנפט ושל קצב האספקה העתידי.</em></div>
</li>
<li>
<div><em>עם זאת, קצב הירידה בתפוקה הולך ומאיץ. יהיה צורך להחליף למעלה משני שלישים מהאספקה הקיימת עד 2030, רק כדי להישאר ברמת התפוקה הקיימת.</em></div>
</li>
<li>
<div><em>בעוד שישארו רזרבות משמעותיות של נפט לא קונבנציונאלי, קצב ההפקה שלהן עלול להיות איטי ובעל משמעות מועטה לענין המועד של שיא תפוקת הנפט הגלובאלי.</em></div>
</li>
<li>
<div><em>נראה שהתפוקה הגלובאלית תתחיל לרדת לפני 2030. יש סיכון משמעותי שזה יקרה גם לפני 2020. בהתחשב בפרקי הזמן הדרושים לפיתוח אנרגיות חלופיות ותכניות לחיסכון בצריכה, יש להתיחס לסיכון ברצינות מרובה.</em></div>
</li>
</ol>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ארגון UKERC מגדיר עצמו כקונסורציום של 15 שותפים אקדמאיים מ-15 מוסדות בריטיים שונים.</p>
<p dir="rtl"><a href="http://www.ukerc.ac.uk/support/Global%20Oil%20Depletion">לעמוד הרלוונטי באתר הארגון</a></p>
<p dir="rtl"><a href="http://www.ukerc.ac.uk/support/tiki-download_file.php?fileId=283">לינק ישיר לדו&quot;ח המלא.</a></p>
<p dir="rtl"><a href="http://www.ukerc.ac.uk/support/tiki-download_file.php?fileId=293">לינק ישיר לדו&quot;ח המסכם.</a></p>
<p dir="rtl"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=8b5KUACtLGU">לינק לכתבה של רויטרס ביוטיוב על הדו&quot;ח.</a></p></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.peakoil.org.il/general/%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%a0%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%94%d7%aa%d7%a4/feed</wfw:commentRss>
